24直播网
马拉茨基
Malacky
球队市值:0
所属联赛斯伐丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介马拉茨基(英文名:Malacky,粤语名:), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前马拉茨基的市值为:0,马拉茨基共有球员68人,外籍球员2人,我们将为你实时更新马拉茨基赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 塞尔塔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-26 塞维利亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 赫塔菲 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 赫塔菲 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥萨苏纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 马略卡 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-23 赫塔菲 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-30 赫塔菲 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-12-07 比利亚雷亚尔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-12-14 赫塔菲 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-21 贝蒂斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 赫塔菲 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 阿拉维斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-15 赫塔菲 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 赫塔菲 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-03-15 马竞 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-22 西班牙人 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 皇家社会 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 奥维耶多 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-14 赫塔菲 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-18 埃尔切 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-25 赫塔菲 0:0 奥萨苏纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 塞尔塔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-26 塞维利亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 赫塔菲 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 赫塔菲 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥萨苏纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 马略卡 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-23 赫塔菲 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-30 赫塔菲 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-12-07 比利亚雷亚尔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-12-14 赫塔菲 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-21 贝蒂斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 赫塔菲 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 阿拉维斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-15 赫塔菲 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 赫塔菲 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-03-15 马竞 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-22 西班牙人 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 皇家社会 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 奥维耶多 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-14 赫塔菲 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-18 埃尔切 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-25 赫塔菲 0:0 奥萨苏纳 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Pavol·Uhrinec 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 Adam·Velicky 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Tomas·Mifkovic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Jakub·Hitmar 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Pavol·Michalovic 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
6 Martin·Sloboda 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 马丁·雷塞尔 1995-01-17 181 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
8 马可·兹瓦奇 2001-09-29 0 0 G 0 0 0 0
9 Tomas·Veber 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Samuel·Vanis 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 1998-02-01 0 0 M 塞尔维亚 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
13 维克多·杰约拉 2001-09-16 194 81 F 尼日利亚 0 0 0 0
14 Patrik·Haramia 2000-08-15 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
15 Jaroslav·Zvac 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Jaroslav·Zvac 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 2002-09-02 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
18 1999-01-11 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
19 1997-01-20 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
20 2002-09-06 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 2002-09-06 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
23 2002-07-12 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
31 Juraj·Miklusicak 1970-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
32 Martin·Ambra 1970-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
33 Martin·Hoffmann 1970-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
34 Peter·Mikula 1970-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
35 Matej·Rezny 1970-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
36 Stefan·Kovarik 1970-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
37 Lubos·Svec 1970-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
38 Andrej·Haring 1970-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
39 Rastislav·Havlik 1970-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
40 Dusan·Rupec 1970-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
41 Martin·Klas 1970-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
42 Marian·Blecha 1970-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
43 Erik·Marek 1970-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
44 Gabriel·Polcan 1970-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
45 Martin·Holos 1970-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
46 David·Lapin 1970-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
47 Vladimir·Ronec 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
48 Robert·Kuklovsky 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
49 Tomas·Cikos 1970-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
50 Marko·Vasarab 1970-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
51 雅罗斯拉夫·兹瓦茨 1970-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
52 Miroslav·Isunin 1970-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
53 Martin·Preis 1970-01-01 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
54 Pavol·Markovic 1985-01-15 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
55 Martin·Reisel 1995-01-17 181 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
56 Ondrej·Klempa 1970-01-01 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
57 Lukas·Rupec 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
58 Dominik Nicolas·Sallay 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
59 Daniel·Sakar 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
60 Denis·Michalek 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
61 Peter·Halko 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
62 Jakub·Mraz 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
63 Milos·Vavra 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
64 Filip·Kusalik 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
65 Lukas·Visvader 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
66 Miroslav·Bena 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队